益衡 EPS1280
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 組件名稱 | 規(guī)格 | |||||||
| 尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 140mm(L) | |||||||
| 交流輸入 | 200-240V /10-5A /60-50HZ | |||||||
| 直流輸出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
| 20A | 25A | 25A | 20A | 28A | 28A | 0.3A | 3.5A | |
| 額定功率 | 150W | 780W | 3.6W | 17.5W | ||||
| 800W | ||||||||
| PFC規(guī)格 | 帶主動式功率因素校正 | |||||||
| 主電源接口 | 20+4Pin | |||||||
| 12V輔助供電接口 | 4+4Pin | |||||||
| D型4Pin接口 | 5個 | |||||||
| SATA接口 | 6個 | |||||||
| 8Pin PCI-E接口 | 6+2Pin | |||||||
| 風(fēng)扇尺寸 | 12CM風(fēng)扇 | |||||||
| 通過認(rèn)證 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等國際認(rèn)證 | |||||||
產(chǎn)品特點:
額定功率800W,通過CCC、CE、FCC、UL、ROHS等國際認(rèn)證,帶主動式功率因素校正。
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
益衡 EPS-1712GA4
下一個
益衡 EPS-0815GB