益衡 ENH-1940
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 組件名稱 | 規(guī)格 | |||||
| 尺寸 | 100mm(W) × 40.5mm(H) × 180mm(L) | |||||
| 交流輸入 | 100-240V /4.5-2.5A/60-50HZ | |||||
| 直流輸出 | +3.3V. | +5V. | +12V1. | +12V2. | -12V. | +5Vsb. |
| 16A. | 12A. | 25A. | 25A. | 0.3A. | 4A. | |
| 功率 | +5V&+3.3V組合輸出功率80W;+12v1&+12V2組合輸出功率320W | |||||
| 主電源接口 | 20+4Pin | |||||
| 12V輔助供電接口 | 8Pin*1、4+4pin*1 | |||||
| D型4Pin接口 | 4個 | |||||
| SATA接口 | 2個 | |||||
| 風扇 | 40MM靜音風扇,自帶風扇轉速控制功能 | |||||
| 安全認證 | 3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS及80PLUS BRONZE等國際認證 | |||||
產(chǎn)品特點:
最大功率400W,通過3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS、BRONZE等國際認證,帶主動功率因素校正。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
益衡 ENP-7020B
下一個
臺達DPS-500YB B